Compteur d'eau froide / chaude Woltman à élément amovible le plus vendu

Application
Mesure du volume d'eau froide (chaude) traversant le pipeline.Wle compteur d'eau est utilisé pour la maison ou l'appartement
Fonctionnalités
Structure d'élément amovible, installation et maintenance faciles, registre pour une utilisation universelle dans cette gamme détachable sans retirer le compteur du pipeline
Cadran sec, action sensible à l'entraînement magnétique, petite perte de pression
Le registre scellé sous vide garantit que le cadran reste exempt de buée et garde la lecture claire dans un service à long terme.
Matériaux sélectionnés de haute qualité pour une caractéristique stable et fiable
Données techniques conformes à la norme internationale ISO 4064
Avec une grande précision
Les accessoires du produit comprennent des connecteurs, des filtres, des accessoires de connexion, des accessoires de tuyauterie, une bride, un filtre
Caractéristiques optionnelles
Registre en plastique, registre en cuivre et registre en verre plein
Précision :R=classe b
Taille :DN50-DN300
Motte/Eau chaude
Option interrupteur Reed
La norme de bride peut être choisie
Une rotation à 360 degrés peut être choisie
Fonte, fonte ductile, acier inoxydable, corps GG25, GG50, SS304, SS316 peuvent être choisis
La couleur peut être changée sur le corps et la couverture
Fournir une sortie d'impulsion
Condition de travail
Température de l'eau :{{0}}.1 degré -50 degré (0,1 degré -90 degré pour le compteur d'eau chaude)
Pression d'eau : PN10/16/25
Erreurs maximales tolérées
dans la zone inférieure de qmin inclus jusqu'à mais à l'exclusion de qt est de ±5 pour cent
dans la zone supérieure de qt inclus jusqu'à et y compris qs est de ±2 % (±3 % pour le compteur d'eau chaude)

Dimensions

| Taper | Taille | Longueur | Hauteur | Bride de raccordement | ||
| millimètre | Diamètre extérieur D1 | Diamètre du cercle de boulons D2 | Boulons de connexion (nM) | |||
| XLLC-50 | 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
| XLLC-65 | 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
| XLLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
| XLLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
| XLLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
| XLLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
| XLLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | {{0}}M20(1.0DE) |
| 12-M20(1.6MPa) | ||||||
| XLLC-250 | 250 | 450 | 434 | 395(1.0MPa) | 350(1.0MPa) | {{0}}M20(1.0MPa) |
| 405(1.6MPa) | 355(1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
| XLLC-300 | 300 | 500 | 459 | 445(1.0MPa) | 400(1.0MPa) | {{0}}M20(1.0MPa) |
| 460(1.6MPa) | 410(1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
REMARQUE : la dimension de la bride est conforme à la norme ISO7005-1 : 1988. La norme de la bride peut être personnalisée
Position d'impulsion
| Taille | Position d'impulsion |
| DN15-65 | 10/100/1000L/Impulsion |
| DN80-200 | 100/1000L/Impulsion |
| DN250-300 | 1000L/impulsion |
Courbe de perte de charge


Spécification de la technique d'écoulement
| Débit nominal | Débit maximal Q4 | Débit permanent Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Flux de transition Q2 | Débit minimal Q1 | Lecture minimale | Lecture maximale | ||
| Joint de verre complet | Phoque commun | Joint de verre complet | Phoque commun | |||||||
| DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
La description de l'opération du système à deux interrupteurs Reed

Veuillez voir le schéma du système à deux interrupteurs à lames ci-dessous, les deux interrupteurs à lames seraient actionnés "ON" ou "OFF" respectivement par l'aimant monté sur le pointeur ou l'engrenage pendant son fonctionnement sur le registre, mais jamais "ON" au même temps, à moins que les attaques hors aimant
Les deux interrupteurs à lames fonctionnent deux "ON" et deux "OFF" dans un tour du pointeur ou l'engrenage signifie une sortie de signal, ce principe empêche la perte ou le surcomptage de la sortie du signal en raison du jonglage des interrupteurs ou de la vibration du tuyau, donc assure la fiabilité de la sortie du signal
garantie
Tous les compteurs seront garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'acceptation. Les compteurs ou pièces défectueux découverts pendant cette période seront remplacés sans frais lors du retour au SHMETERS.



étiquette à chaud: compteur d'eau froide / chaude woltman élément amovible le plus vendu, fabricants, vente en gros, liste de prix, devis, Compteur d'eau à turbine Woltman en fonte, Compteur d'eau d'irrigation à turbine froide WI, Sortie d'impulsion Woltman pour eau froide avec câbles de 1,5 m, IP68, Débitmètre d'eau horizontal DN100, type Woltman, à bride, en provenance de Chine, Débitmètre d'eau industriel de type Woltman DN150, Compteur d'eau Woltman scellé en cuivre et verre












