Type: cadran à 8 rouleaux / cadran à 5 rouleaux
Taille: DN50: DN600
Matériau: plastique primaire
Marque: OEM
Application: compteur d'eau
Capacité d'approvisionnement: 100000 Morceau / Morceaux par Mois Mécanisme de compteur d'eau
Détails d'emballage: Carton de classe d'exportation / caisse en bois / boîte
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINCIPALES | ||||||||
Type | Taille (mm) | Classe | qs | qp | qt | qmin | Le minimum | Maximum |
Flux de surcharge | Flux permanent | Flux transitoire | Le minimum | En train de lire | En train de lire | |||
m³ / h | L / h | m³ | ||||||
LXSG-15 | 15 | B | 3 | 1,5 | 120 | 30 | 0,00005 | 99 999 |
LXSG-20 | 20 | B | 5 | 2,5 | 200 | 50 | 0,00005 | 99 999 |
LXSG-25 | 25 | B | 7 | 3,5 | 280 | 70 | 0,00005 | 99 999 |
LXSG-32 | 32 | B | 12 | 6 | 480 | 120 | 0,00005 | 99 999 |
LXSG-40 | 40 | B | 20 | dix | 800 | 200 | 0,00005 | 99 999 |
LXSG-50 | 50 | B | 30 | 15 | 3000 | 450 | 0,00005 | 99 999 |
étiquette à chaud: mécanisme de pièces de rechange pour compteurs d'eau, fabrication, vente en gros, liste de prix, devis, Boîtier de compteur d'eau composite, Mécanisme de compteur d'eau à jet multiple et turbine Woltman DN15mm DN300mm, Corps du compteur d'eau, Boîtier de compteur d'eau, Schéma des pièces du compteur d'eau, Dispositif de comptage d'eau












