
Nom du produit | Compteur d'eau à jets multiples |
Tailles | 15~50mm |
Matériel | Laiton/Plastique/acier inoxydable |
Température | Eau froide/chaude |
Méthode de connexion | BSP / NPT |
Rapport de portée | R=80 ; 100 ; 125 ; 160;classe b;classe c. |
Enregistrez le type scellé | Type sec ; Type semi-sec ; Type super sec |
Application | Mesure du volume d'eau froide (chaude) passant par le pipeline. Le compteur d'eau est utilisé pour la maison, le commerce, la municipalité, le pipeline |
Certificat | ISO4064, OIML R49 |
Échantillon disponiblelpouvoir | Oui |
Pression de travail | PN10/PN16 |
garantie | UN ANS |
Accompagnement personnalisé | OUI |
Paiement | TT, L/C, Paypal, Western Union, carte de crédit, espèces et autres |
Heure de livraison | Habituellement 15 ~ 30 jours après confirmation de la commande |
Port de chargement | Port de Shanghai, port de Qingdao |
Forfait | Boîtes intérieures, cartons, palettes |
Lieu d'origine | Chine |
Unité | CBM, Gallon |
Accessoires
| Accouplement 2 pièces, écrous d'accouplement 2 pièces et rondelles 2 pièces. |




DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
Taille (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
Longueur(L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
Largeur(W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
Hauteur(H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
Filetage de connexion D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Extrémité de bride |
Poids (kg) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |





étiquette à chaud: Compteur d'eau multijet à cadran sec en laiton à sortie d'impulsion de 40 mm, fabricants, vente en gros, liste de prix, devis, Compteur d'eau multijets à corps en laiton, Compteur d'eau multijets en fonte froide DN15 DN50, Compteur d'eau chaude sanitaire multijet DN32 mm, Débitmètre d'eau mécanique Multijet type sec, Compteur d'eau multijet à mécanisme de sortie d'impulsions, Extrémité à vis en acier inoxydable pour compteur d'eau résidentiel, taille 0,5 pouce












